経営状況分析から導き出されるY点は以下のような構造になっています。
指標 | 計算式 | 上限 | 下限 | 寄与度 | ||
負債抵抗力 | X1 | 純支払利息比率 | 支払利息-受取利息配当金÷売上高×100 | -0.3 | 5.1 | 29.9% |
X2 | 負債回転期間 | (流動負債+固定負債)÷売上高÷12 | 0.9 | 18.0 | 11.4% | |
収益性効率性 | X3 | 総資本売上高総利益率 | 売上高総利益率÷総資本(2期平均)×100 | 63.6 | 6.5 | 21.4% |
X4 | 売上高経常利益率 | 経常利益÷売上高×100 | 5.1 | -8.5 | 5.7% | |
財務健全性 | X5 | 自己資本対固定資本比率 | 自己資本÷固定資産×100 | 350.0 | -76.5 | 6.8% |
X6 | 自己資本比率 | 自己資本÷総資本 | 68.5 | -68.6 | 14.6% | |
絶対的力量 | X7 | 営業キャッシュフロー | 営業キャッシュフロー÷1億(2期平均) | 15.0 | -10.0 | 5.7% |
X8 | 利益剰余金 | 利益剰余金÷1億 | 100.0 | -3.0 | 4.4% |
Y=167.3×経営状況分析点数+583
経営状況分析点数=-0.4650×純支払利息比率(X1)-0.0508×負債回転期間(X2)+0.0264×総資本売上高総利益率(X3)+0.0277×売上高経常利益率(X4)+0.0011×自己資本対固定資本比率(X5)+0.0089×自己資本比率(X6)+0.0818×営業キャッシュフロー(X7)+0.0172×利益剰余金(X8)